Név | Kamarai szám / Nytsz | Adatlap | Tagi státusz | Nyilv. státusz | Megye |
Andrási Imre | 16-0187 / 16-50658 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Barta Zoltán | 16-0591 / 16-50110 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Czakó László | 16-0019 / 16-50063 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Gados Gyula | 16-0232 / 16-50659 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Galsi Viktor Tibor | 16-0835 / 16-50725 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Hegedűs József Attila | 16-0004 / 16-50677 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Kerling Attila | 16-0778 / 16-50656 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Lits László | 16-50685 | Részletes adatlap | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok | |
Miskolczi Sándor | 16-0571 / 16-50652 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Molnár Iván | 16-0755 / 16-50663 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Pomázi Kálmán Róbert | 16-0593 / 16-50065 | Részletes adatlap | Kamarai Tag (Aktív) | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Vaczkó Tamás | 16-50657 | Részletes adatlap | Nyilvántartott (Aktív) | Jász-Nagykun-Szolnok |
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 9.§-a szerinti, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetősége.
Ha részletesebb információra van szüksége a tanúsítást végző személyekkel kapcsolatban, akkor az alábbi linkre kattintva, azonnal az az oldal jelenik meg, amelyen Ön az auditorok listáját lekérheti. A kereső mezőkbe (hogy szűkítse a listát) írja be Szolnok várost, valamint a megjelenő oldal közepén, a “Szakterület” mező alatt a legördülő menüből válassza ki a:
„TÉ-(Épületek energetikai tanúsítása)-Energetikai tanúsító”
kategóriát és indítsa el a keresést.
Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége:
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására jogosult egyéb szervezetek elérhetősége:
Az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége:
Energia Központ Nonprofit Kft.
Tájékoztatás energetikai tanúsítói tevékenységet végző személyek részére :
A 20/2014. (III. 7.) BM rendelettel módosított, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelet alapján a távfűtés típusáról a távfűtés szolgáltatójának kell nyilatkoznia.
2018. évre vonatkoztatva az ALFA-NOVA Kft. Szolnoki távhőellátási körzetben a primer energia átalakítási tényező számításához szükséges adatok:
2018 | termelt hő | kapcsoltan termelt hő | kapcsoltan termelt hő részaránya |
(GJ) | (GJ) | (%) | |
Széchenyi Fűtőmű | 156 165 | 27 984 | 17,92 |
József Attila Fűtőmű | 55 899 | 188 | 0,34 |
Móra Ferenc Fűtőmű | 56 846 | 12 946 | 22,77 |
TVM kazánház | 7 595 | 0 | 0 |